Текстильные стропы ленточные петлевые
НА ВСЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ СТРОПЫ СКИДКА 20%ДО 01.03.2017
При эксплуатации грузоподъёмных машин и механизмов широко применяются такие приспособления для такелажных работ, как стропы. Проведение правильной и надёжной обвязки грузов — обязательное условие проведения монтажных и погрузочных работ.
Изначально самое большое распространение получили стропы, выполненные из стальных канатов. Имея высокие показатели прочности на разрыв, они занимали ведущие позиции на рынке данного оборудования.
Однако развитие новых технологий привело к появлению необычных материалов для изготовления строповочного оборудования. Для этих целей стали применять полиэфирное волокно с обязательной прошивкой петель, что позволило создать стропы текстильные ленточные.
Стропы текстильные ленточные петлевые (СТП) |
|||||||||||||
Стропы текстильные ленточные кольцевые (СТК) |
|||||||||||||
ДЛИНА (М) | Ширина ленты (мм) | ||||||||||||
30/35 | 35/50 | 60 | 75/90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240* | 300 | 300* | |||
Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | СТП | СТК | |
1 | 88 | 115 | 210 | ||||||||||
1,5 | 118 | 171 | 257 | 398 | |||||||||
2 | 147 | 219 | 298 | 465 | 720 | 904 | 1098 | 1822 | 2250 | 2590 | 2950 | ||
2,5 | 176 | 269 | 351 | 562 | 837 | 1015 | 1208 | 2144 | 2575 | 2990 | 3450 | ||
3 | 206 | 316 | 404 | 648 | 942 | 1138 | 1366 | 2491 | 2900 | 3390 | 3950 | ||
4 | 265 | 393 | 511 | 738 | 1216 | 1456 | 1748 | 3309 | 3550 | 4190 | 4950 | ||
5 | 323 | 437 | 620 | 865 | 1387 | 1715 | 2068 | 4086 | 4200 | 4990 | 5950 | ||
6 | 382 | 502 | 727 | 1019 | 1556 | 2004 | 2446 | 4863 | 4956 | 5790 | 6950 | ||
7 | 441 | 580 | 834 | 1260 | 1825 | 2335 | 2891 | 5639 | 5706 | 6590 | 7950 | ||
8 | 500 | 653 | 941 | 1492 | 2087 | 2660 | 3241 | 6416 | 6656 | 7390 | 8950 | ||
9 | 559 | 728 | 1048 | 1724 | 2474 | 2980 | 3631 | 7193 | 7306 | 8190 | 9950 | ||
10 | 617 | 798 | 1155 | 1957 | 2602 | 3305 | 4022 | 7970 | 8456 | 8990 | 10950 | ||
За доп.метр | 50 | 65 | 90 | 210 | 230 | 300 | 330 | 600 | 650 | 800 | 1 000 | ||
Защ. Чехол 0,3м | 36 | 36 | 72 | 96 | 144 | 198 | 207 | 288 | 288 | 350 | 370 | ||
Защ. Чехол 1,0м | 120 | 120 | 240 | 324 | 474 | 635 | 690 | 948 | 948 | 1600 | 1620 |
Стропы текстильные круглопрядные кольцевые СТКК, петлевые СТПК |
|||||||||||||
Г/П тн. | 1 т. | 2 т. | 3 т. | 4 т. | 5 т. | 6 т. | 8 т. | 10 т. | 15 т. | 20 т. | 25 т. | 30 т. | 32т. |
Длина мм. | |||||||||||||
1000/2000 | 112 | 152 | 172 | 213 | 246 | 331 | 451 | ||||||
1500/3000 | 164 | 196 | 255 | 314 | 377 | 496 | 660 | 903 | |||||
2000/4000 | 194 | 250 | 333 | 451 | 523 | 671 | 882 | 1145 | 1714 | ||||
2500/5000 | 242 | 312 | 408 | 561 | 655 | 842 | 1097 | 1386 | 2074 | 2707 | 3295 | ||
3000/6000 | 287 | 373 | 473 | 658 | 774 | 1028 | 1358 | 1629 | 2423 | 3160 | 3849 | 4434 | 4788 |
4000/8000 | 368 | 494 | 628 | 804 | 934 | 1339 | 1760 | 2114 | 3129 | 4081 | 4973 | 5701 | 6135 |
5000/10000 | 444 | 584 | 780 | 1095 | 1280 | 1672 | 2161 | 2598 | 3837 | 5000 | 6095 | 6969 | 7480 |
6000/12000 | 535 | 701 | 935 | 1307 | 1537 | 2037 | 2562 | 3082 | 4604 | 6021 | 7309 | 8357 | 8886 |
Доп. Метр | 122 | 156 | 216 | 276 | 341 | 408 | 480 | 576 | 840 | 1087 | 1332 | 1507 | 1608 |
Текстильные одноветвовые стропы (1СТ) |
||||||||||||
Длина (м) | Грузоподъёмность тн | |||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | |||
Ширина ленты (мм) | ||||||||||||
35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | 300 | |||
1 | 382 | 606 | 701 | 903 | 1337 | 1702 | 2840 | 4496 | 5162 | 6577 | ||
2 | 424 | 646 | 778 | 1003 | 1488 | 1930 | 3168 | 4992 | 5658 | 7239 | ||
3 | 466 | 686 | 855 | 1103 | 1639 | 2158 | 3496 | 5488 | 6154 | 7901 | ||
4 | 508 | 726 | 932 | 1203 | 1790 | 2386 | 3824 | 5984 | 6650 | 8563 | ||
5 | 550 | 766 | 1009 | 1303 | 1941 | 2614 | 4152 | 6480 | 7146 | 9225 | ||
6 | 592 | 806 | 1086 | 1403 | 2092 | 2842 | 4480 | 6976 | 7642 | 9887 | ||
7 | 634 | 846 | 1163 | 1503 | 2243 | 3070 | 4808 | 7472 | 8138 | 10549 | ||
8 | 676 | 886 | 1240 | 1603 | 2394 | 3298 | 5136 | 7968 | 8634 | 11211 | ||
9 | 718 | 926 | 1317 | 1703 | 2545 | 3526 | 5464 | 8464 | 9130 | 11873 | ||
10 | 760 | 966 | 1394 | 1803 | 2696 | 3754 | 5792 | 8960 | 9626 | 12535 | ||
доп.метр | 42 | 40 | 77 | 100 | 151 | 228 | 328 | 496 | 496 | 662 |
Текстильные стропы ленточные двухветвовые (2СТ) |
|||||||||||||||
Длина (м) | Грузоподъёмность тн | ||||||||||||||
0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | ||||
Ширина ленты (мм) | |||||||||||||||
35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | ||||
1 | 689 | 1057 | 1201 | ||||||||||||
2 | 773 | 1138 | 1354 | 1402 | 1597 | 2005 | 2505 | 5366 | 6796 | 10045 | |||||
3 | 857 | 1219 | 1507 | 1561 | 1802 | 2311 | 2816 | 6016 | 7456 | 11027 | 12990 | 16081 | |||
4 | 941 | 1300 | 1660 | 1720 | 2007 | 2617 | 3127 | 6666 | 8116 | 12009 | 13974 | 17401 | |||
5 | 1025 | 1381 | 1813 | 1879 | 2212 | 2923 | 3438 | 7316 | 8776 | 12991 | 14958 | 18721 | |||
6 | 1109 | 1462 | 1966 | 2038 | 2417 | 3229 | 3749 | 7966 | 9436 | 13973 | 15942 | 20041 | |||
7 | 1193 | 1543 | 2119 | 2197 | 2622 | 3535 | 4060 | 8616 | 10096 | 14955 | 16926 | 21361 | |||
8 | 1277 | 1624 | 2272 | 2356 | 2827 | 3841 | 4371 | 9266 | 10756 | 15937 | 17910 | 22681 | |||
9 | 1361 | 1705 | 2425 | 2515 | 3032 | 4147 | 4682 | 9916 | 11416 | 16919 | 18894 | 24001 | |||
10 | 1445 | 1786 | 2578 | 2674 | 3237 | 4453 | 4993 | 10566 | 12076 | 17901 | 19878 | 25321 | |||
доп.метр | 59 | 81 | 153 | 159 | 205 | 306 | 311 | 650 | 660 | 982 | 984 | 1320 |
Трехветвевые стропы текстильные (3СТ) |
||||||||||||
Длина (м) | Грузоподъёмность тн | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
Ширина ленты (мм) | ||||||||||||
35 | 35 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 240 | ||||
1 | 1361 | 2078 | 2408 | |||||||||
2 | 1488 | 2150 | 2639 | 3010 | 4694 | 6031 | ||||||
3 | 1615 | 2222 | 2870 | 3310 | 5147 | 6714 | 9316 | 16849 | 19289 | |||
4 | 1742 | 2294 | 3101 | 3610 | 5600 | 7397 | 10287 | 18312 | 20752 | |||
5 | 1869 | 2366 | 3332 | 3910 | 6053 | 8080 | 11258 | 19775 | 22215 | |||
6 | 1996 | 2438 | 3563 | 4210 | 6506 | 8763 | 12229 | 21238 | 23678 | |||
7 | 2123 | 2510 | 3794 | 4510 | 6959 | 9446 | 13200 | 22701 | 25141 | |||
8 | 2250 | 2582 | 4025 | 4810 | 7412 | 10129 | 14171 | 24164 | 26604 | |||
9 | 2377 | 2654 | 4256 | 5110 | 7865 | 10812 | 15142 | 25627 | 28067 | |||
10 | 2504 | 2726 | 4487 | 5410 | 8318 | 11495 | 16113 | 27090 | 29530 | |||
доп.метр | 127 | 72 | 231 | 300 | 453 | 683 | 971 | 1463 | 1463 |
Четырехветвевые стропы текстильные(ленточные петлевые) (4СТ) |
|||||||||||
Длина (м) | Грузоподъёмность тн | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | ||||
Ширина ленты (мм) | |||||||||||
35 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | ||||
1 | 1525 | 2128 | 2478 | ||||||||
2 | 1692 | 2290 | 2786 | 3311 | 5174 | 5413 | 6926 | 10456 | |||
3 | 1859 | 2452 | 3094 | 3705 | 5772 | 6011 | 7835 | 11768 | |||
4 | 2026 | 2614 | 3402 | 4099 | 6370 | 6609 | 8744 | 13080 | |||
5 | 2193 | 2776 | 3710 | 4493 | 6968 | 7207 | 9653 | 14392 | |||
6 | 2360 | 2938 | 4018 | 4887 | 7566 | 7805 | 10562 | 15704 | |||
7 | 2527 | 3100 | 4326 | 5281 | 8164 | 8403 | 11471 | 17016 | |||
8 | 2694 | 3262 | 4634 | 5675 | 8762 | 9001 | 12380 | 18328 | |||
9 | 2861 | 3424 | 4942 | 6069 | 9360 | 9599 | 13289 | 19640 | |||
10 | 3028 | 3586 | 5250 | 6463 | 9958 | 10197 | 14198 | 20952 | |||
доп.метр | 167 | 162 | 308 | 394 | 598 | 598 | 909 | 1312 |
Использование достаточно мягкого и в тот же момент прочного синтетического материала позволило произвести революцию в работе такелажных бригад. Малый вес и потребный объём для хранения оборудования стали определять массовое применение текстильных строп, оснащённых петлями. Кроме того резко снизилась возможность травмирования персонала при работах, связанных со строповкой, поскольку даже при разрыве элементов обеспечиваются сравнительно малые ударные повреждения.
Текстильные стропы обладают мягкой структурой, что обеспечивает сохранность грузов в мягкой таре, а также имеющих обработанную либо окрашенную поверхность. Данная особенность позволяет применять такие материалы для транспортировки пиломатериалов и других изделий, выполненных из дерева, пластика или полиэтилена. Большая площадь соприкосновения поверхности строп имеющих значительную ширину (до 300 мм) обеспечивает сохранность грузов за счёт бережного воздействия на перемещаемый груз.
Также текстильные стропы имеют отличные физические характеристики — их способность противостоять нагрузкам на разрыв в 5-6 раз выше, нежели у стальных канатов, при гораздо меньшем собственном весе. Несмотря на мягкую структуру материала, стропы текстильные не подвергаются вытягиванию.
Стропа текстильная петлевая обладает стойкостью к воздействию различных веществ, например нефтепродуктов и химических реактивов. Попадание во влажную среду, в том числе и морскую не приводит к потере несущих свойств материала и появлению плесени. Длительное воздействие прямого солнечного света не ведёт к разрушению поверхности стропов и петель.
Однако некоторые свойства текстильных строп имеют отрицательную сторону — их нельзя использовать для перемещения грузов нагретых выше 100 градусов или рядом с источниками открытого пламени. Кроме того синтетический материал способен накапливать статическое электричество, разряд которого может привести к возникновению возгораний. Чтобы предотвратить такие неприятные явления стропы текстильные обрабатывают специальными веществами-антистатиками, либо производят вымачивание строп в растворе поваренной соли в течение определённого времени.
Для быстрой идентификации стропы текстильные ленточные окрашиваются при изготовлении в определённый цвет, соответствующий грузоподъёмности. Данное правило строго соблюдается всеми сертифицированными производителями такелажного оборудования. Характеристики грузоподъёмности обеспечивается стропами следующих вариантов: фиолетового цвета (до 1 тонны), затем следуют зелёные ленты (до 2 тонн), жёлтые (до 3 тонн), серые (до 4 тонн), красные (до 5 тонн), коричневые (до 6 тонн), синие (до 8 тонн), и замыкают линейку текстильных петлевых строп оранжевые, рассчитанные на работу с грузами массой более 10 тонн.
При выполнении работ, связанных со строповкой грузов необходимо тщательно следить за состоянием всего такелажного оборудования. Стропа текстильная петлевая не должна иметь видимых надрывов, износа более 10% поверхности, обрыва нитей прошивки, следов попадания расплавленных веществ.
Фирмы, предлагающие купить текстильные стропы, обязательно предоставят сертификационный материал на свою продукцию, а сами стропы должны иметь маркировку, где обозначены грузоподъёмность, фирма-изготовитель, тип стропы и вариант исполнения, соответствие определённому типу стандарта.
Без НДС: 689.00 руб.
Без НДС: 66.00 руб.
Без НДС: 382.00 руб.
Без НДС: 88.00 руб.
Без НДС: 1 361.00 руб.
Без НДС: 1 525.00 руб.