Стропы канатные
В современной жизни существует множество приспособлений, позволяющих перемещать крупные предметы больших весов. Одно из подобных приспособлений – стропы канатные. Чтобы кантовка или перемещение было возможно, перемещаемый объект должен дополнительно быть оснащен специальными кольцами или отверстиями. Их присутствие необходимо, чтобы можно было выполнить сцепление предмета.
Стоит отметить, стропы канатные, свободно переносят чрезмерные и даже резкие нагрузки. Случаев, когда необходимо поднять или передвинуть тяжелый предмет встречается предостаточно, в данном случае такие изделия незаменимы. Варианты их использования обширны, кроме того, здесь не важны температурные показатели. Изделия широко применяются даже в самых экстремальных условиях.
Канатные петлевые (УСК1, СКП) |
|||||||||||||||||||||||||||
ДЛИНА (М) | Диаметр стального каната, применяемого для изготовления ( ММ) | ||||||||||||||||||||||||||
6,2 | 7,6 | 11,5 | 13,5 | 15 | 16,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30,5 | 33 | 37 | 42 | 47,5 | 56 | 60,5 | 72 | 72* | |||||||||
Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||||||||||||||||
0,32 | 0,5 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||
1 | 114 | 158 | 215 |
|
|||||||||||||||||||||||
1,5 | 128 | 173 | 234 | 337 | 368 | 438 | |||||||||||||||||||||
2 | 145 | 196 | 280 | 377 | 419 | 491 | 677 | ||||||||||||||||||||
2,5 | 157 | 222 | 299 | 416 | 464 | 532 | 738 | 912 | 1106 | ||||||||||||||||||
3 | 168 | 236 | 336 | 456 | 506 | 590 | 810 | 977 | 1196 | 1670 | 2218 | 3049 | 4886 | ||||||||||||||
4 | 193 | 268 | 401 | 534 | 599 | 691 | 943 | 1135 | 1375 | 1907 | 2490 | 3443 | 5273 | 7809 | 13057 | ||||||||||||
5 | 230 | 305 | 468 | 614 | 680 | 797 | 1075 | 1291 | 1567 | 2141 | 2759 | 3827 | 5685 | 8080 | 13804 | 20925 | 24915 | ||||||||||
6 | 266 | 338 | 533 | 694 | 768 | 898 | 1208 | 1448 | 1751 | 2377 | 3032 | 4210 | 6097 | 8480 | 13958 | 23063 | 26436 | ||||||||||
8 | 334 | 422 | 674 | 853 | 948 | 1063 | 1456 | 1754 | 2122 | 2910 | 3317 | 4977 | 6921 | 9372 | 16968 | 26331 | 28236 | 37341 | 53607 | ||||||||
10 | 399 | 506 | 794 | 1010 | 1112 | 1261 | 1717 | 2080 | 2491 | 3186 | 3766 | 5745 | 7744 | 10270 | 18941 | 28963 | 30181 | 43772 | 56683 | ||||||||
доп. Метр | 22 | 36 | 50 | 60 | 72 | 84 | 132 | 144 | 180 | 216 | 318 | 320 | 343 | 494 | 693 | 1045 | 1365 | 1575 | 1785 | ||||||||
Канатные кольцевые (УСК2, СКК) |
|||||||||||||||||||||||||||
ДЛИНА (М) | Диаметр стального каната, применяемого для изготовления ( ММ) | ||||||||||||||||||||||||||
6,2 | 7,6 | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33,5 | 37 | 42 | 47,5 | 56 | ||||||||||
Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||||||||||||||||
0,63 | 1 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||
1 | 177 | 193 | 291 | 320 |
|
||||||||||||||||||||||
1,5 | 210 | 243 | 367 | 410 | 453 | 498 | 658 | ||||||||||||||||||||
2 | 237 | 293 | 443 | 500 | 553 | 608 | 818 | 731 | |||||||||||||||||||
2,5 | 291 | 343 | 519 | 590 | 653 | 718 | 978 | 921 | |||||||||||||||||||
3 | 317 | 393 | 595 | 680 | 753 | 828 | 1138 | 1111 | 1244 | 1438 | 1644 | 2352 | 3583 | 5105 | 6594 | 10672 | 19666 | 29442 | |||||||||
4 | 366 | 443 | 671 | 770 | 853 | 938 | 1298 | 1301 | 1504 | 1728 | 2014 | 2822 | 4193 | 5835 | 7464 | 11682 | 20766 | 30592 | |||||||||
5 | 420 | 493 | 747 | 860 | 953 | 1048 | 1458 | 1491 | 1764 | 2018 | 2384 | 3292 | 4803 | 6565 | 8334 | 12692 | 21866 | 31742 | |||||||||
6 | 460 | 543 | 823 | 950 | 1053 | 1158 | 1618 | 1681 | 2024 | 2308 | 2754 | 3762 | 5413 | 7295 | 9204 | 13702 | 22966 | 32892 | |||||||||
8 | 555 | 643 | 975 | 1130 | 1253 | 1378 | 1938 | 2061 | 2544 | 2888 | 3494 | 4702 | 6633 | 8755 | 10944 | 15722 | 25166 | 35192 | |||||||||
10 | 657 | 743 | 1127 | 1310 | 1453 | 1598 | 2258 | 2441 | 3064 | 3468 | 4234 | 5642 | 7853 | 10215 | 12684 | 17742 | 27366 | 37492 | |||||||||
доп. метр | 40 | 50 | 76 | 90 | 100 | 110 | 160 | 190 | 260 | 290 | 370 | 470 | 610 | 730 | 870 | 1010 | 1100 | 1150 | |||||||||
Канатные ветви (ВК) |
|||||||||||||||||||||||||||
ДЛИНА (М) | Диаметр стального каната, применяемого для изготовления ( ММ) | ||||||||||||||||||||||||||
6,2 | 6,9 | 7,6 | 8,3 | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | 30,5 | 33,5 | 37 | 42 | |||||||||
Грузоподъёмность (тн) | |||||||||||||||||||||||||||
0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | |||||||||
1 | 110 | 123 | 170 | 190 | 240 | 280 | 330 | 390 | 430 | 520 |
|
||||||||||||||||
1,5 | 123 | 143 | 193 | 217 | 270 | 316 | 369 | 435 | 483 | 580 | 720 | 890 | 1030 | 1200 | |||||||||||||
2 | 149 | 183 | 238 | 270 | 330 | 387 | 447 | 525 | 588 | 700 | 860 | 1060 | 1225 | 1415 | |||||||||||||
2,5 | 162 | 203 | 260 | 296 | 360 | 422 | 486 | 570 | 640 | 760 | 930 | 1145 | 1323 | 1523 | 1900 | ||||||||||||
3 | 188 | 243 | 305 | 349 | 420 | 493 | 564 | 660 | 745 | 880 | 1070 | 1315 | 1518 | 1738 | 2195 | 2885 | 3743 | 5917 | 8571 | ||||||||
4 | 214 | 283 | 350 | 402 | 480 | 564 | 642 | 750 | 850 | 1000 | 1210 | 1485 | 1713 | 1953 | 2490 | 3235 | 4143 | 6327 | 9121 | ||||||||
5 | 240 | 323 | 395 | 455 | 540 | 635 | 720 | 840 | 955 | 1120 | 1350 | 1655 | 1908 | 2168 | 2785 | 3585 | 4543 | 6737 | 9671 | ||||||||
6 | 266 | 363 | 440 | 508 | 600 | 706 | 798 | 930 | 1060 | 1240 | 1490 | 1825 | 2103 | 2383 | 3080 | 3935 | 4943 | 7147 | 10221 | ||||||||
8 | 292 | 403 | 485 | 561 | 660 | 777 | 876 | 1020 | 1165 | 1360 | 1630 | 1995 | 2298 | 2598 | 3375 | 4285 | 5343 | 7557 | 10771 | ||||||||
10 | 318 | 443 | 530 | 614 | 720 | 848 | 954 | 1110 | 1270 | 1480 | 1770 | 2165 | 2493 | 2813 | 3670 | 4635 | 5743 | 7967 | 11321 | ||||||||
доп.метр | 26 | 40 | 45 | 53 | 60 | 71 | 78 | 90 | 105 | 120 | 140 | 170 | 195 | 215 | 295 | 350 | 400 | 410 | 550 |
Для перемещения объемных предметов или грузов, используются канатные стропы с различным числом веток. При выборе варианта канатных строп, необходимо учитывать вес объекта, а также степень его наклона, чтобы максимально обезопасить момент подъема или перемещения. Важное преимущество канатных строп в том, что любой дефект, чаще всего выявляется на раннем этапе, так как выявляется визуально. Это позволяет использовать данные элементы повсеместно, даже там где присутствует большое скоплению техники и людей.
Подобные элементы, можно разделить на два различных типа, а именно: ветвевые и петлевые канатные стропы. Первый вариант в своем составе имеет несколько скрученных ветвей каната, которые соединяются в одном месте. Такой тип используется в тех случаях, когда перемещаемый объект следует закрепить сразу в нескольких местах, что позволяет перемещать даже очень тяжелые предметы. Второй тип строп, представляет собой строп, где петли располагаются на обоих концах. Такой тип канатных строп называется универсальным из-за широкого фронта возможного применения.
Стропы канатные стальные, нашли свое применение практически во всех направлениях современной деятельности человека. Они производятся особым способом, где выполняется прессование при помощи алюминиевой втулки. В отдельных случаях стропы изготавливаются путем ручного заплета и дальнейшим просмаливанием.
Для подобной продукции, применяются определенные требования, которые должны неоспоримо выполняться производителем:
Готовый продукт, должен обладать самыми минимальными показателями собственного веса.
Очень важно, чтобы изделия обладали максимальной удельной прочностью. Данный момент необходим при перемещении крупных предметов с большим весом.
Готовые изделия не должны каким-либо образом повредить перемещаемый объект.
Изделия в условиях постоянной эксплуатации, должны отвечать всем требованиям безопасности.
При их использовании, самопроизвольное высвобождение груза недопустимо.
Подобные изделия изготавливаются из расчета на постоянное использование на протяжении длительного срока.
При осуществлении работы с данными элементами, у персонала не должно возникать каких-либо сложностей.
Прежде чем приступать к работе с канатными стропами, их необходимо внимательно осмотреть на момент проявления дефектов. В случае, когда данная процедура не произведена, весь персонал, а также перемещаемый груз подвергается риску.
Приобретение подобной продукции в сомнительных организациях крайне не желательно, так как гарантий качества, здесь вам не предоставят. Купить канатные стропы можно у производителя по достаточно приемлемой стоимости. При этом вы будете уверены, что при работе со стропами не возникнет каких-либо неприятных ситуаций, ведущих к негативным последствиям. Стропы канатные, цена на которые не сильно ударит по бюджету организации, не раз придут на помощь в трудной ситуации, когда потребуется переместить объемный предмет, обладающий солидной массой. Однако не стоит забывать о технике безопасности при работе с грузоподъемным оборудованием.
Без НДС: 110.00 руб.
Без НДС: 1 018.00 руб.
Без НДС: 114.00 руб.
Без НДС: 177.00 руб.
Без НДС: 453.00 руб.
Без НДС: 1 706.00 руб.