Г/п, т | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
Ø, мм | 6,2 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 30,5 | 33,0 | 35,0 |
Длина¹, м | Цена, руб. | |||||||||||||||||
1 | 270 | 345 | 360 | 395 | 450 | 535 | 550 | 635 | 710 | 864 | ||||||||
2 | 324 | 420 | 435 | 486 | 555 | 650 | 678 | 767 | 860 | 1 054 | 1 150 | 1 259 | 1 650 | 1 839 | 2 519 | |||
3 | 378 | 495 | 510 | 577 | 660 | 765 | 806 | 899 | 1 010 | 1 244 | 1 350 | 1 484 | 1 910 | 2 139 | 2 919 | 3 664 | 4 170 | 4 966 |
4 | 432 | 570 | 585 | 668 | 765 | 880 | 934 | 1 031 | 1 160 | 1 434 | 1 550 | 1 709 | 2 170 | 2 439 | 3 319 | 4 164 | 4 840 | 5 786 |
5 | 486 | 645 | 660 | 759 | 870 | 995 | 1 062 | 1 163 | 1 310 | 1 624 | 1 750 | 1 934 | 2 430 | 2 739 | 3 719 | 4 664 | 5 510 | 6 606 |
6 | 540 | 720 | 735 | 850 | 975 | 1 110 | 1 190 | 1 295 | 1 460 | 1 814 | 1 950 | 2 159 | 2 690 | 3 039 | 4 119 | 5 164 | 6 180 | 7 426 |
7 | 594 | 795 | 810 | 941 | 1 080 | 1 225 | 1 318 | 1 427 | 1 610 | 2 004 | 2 150 | 2 384 | 2 950 | 3 339 | 4 519 | 5 664 | 6 850 | 8 246 |
8 | 648 | 870 | 885 | 1 032 | 1 185 | 1 340 | 1 446 | 1 559 | 1 760 | 2 194 | 2 350 | 2 609 | 3 210 | 3 639 | 4 919 | 6 164 | 7 520 | 9 066 |
9 | 702 | 945 | 960 | 1 123 | 1 290 | 1 455 | 1 574 | 1 691 | 1 910 | 2 384 | 2 550 | 2 834 | 3 470 | 3 939 | 5 319 | 6 664 | 8 190 | 9 886 |
10 | 756 | 1 020 | 1 035 | 1 214 | 1 395 | 1 570 | 1 702 | 1 823 | 2 060 | 2 574 | 2 750 | 3 059 | 3 730 | 4 239 | 5 719 | 7 164 | 8 860 | 10 706 |
Доп. метр | 54 | 75 | 75 | 91 | 105 | 115 | 128 | 132 | 150 | 190 | 200 | 225 | 260 | 300 | 400 | 500 | 670 | 820 |
Ветвь канатная (ВК) – это составной элемент такелажных строп. Основной ее частью является кусок каната, который изготовлен из стали. На его концах могут быть расположены 2 коуша или коуш и звенья, прикрепленные к канату втулками или созданной по особой технологии заплеткой.
Изготавливается эта составная часть такелажа в соответствии с ГОСТ 25573-82, РД 10-33-93, РД 10-231-98.
Существует 2 вида строп ВК:
2-й вид зачастую используется для изготовления следующих разновидностей строп 2СК, СКК1, 3СК, 4СК.
Маркируются они по ГОСТ 25573-82. Возьмем для примера ветвь канатную ВК 2,00/2000.
Маркировка расшифровывается таким образом:
Широкое распространение грузоподъемного оборудования, составными элементами которого являются канатные стропы ВК, обусловлено тем, что они обладают самым лучшим сочетанием прочности, цены и стойкости к износу.
Применяется ветвь канатная:
Подбор канатной ветви (стропа) осуществляется в соответствии с планируемыми условиями эксплуатации:
Если требуется их использовать при температурах, которые находятся в границах от 250 до 400 ºC, то максимальный вес необходимо понизить на 25%. При температурах выше 400 ºC применять эти изделия категорически запрещается.
Используются они в составе различного оборудования для подъема и перемещения крупногабаритных и тяжелых грузов.
Цена стропы канатной ВК может быть разной и зависит от ее длинны (от 1 до 10 метров), диаметра каната (от 0,326,2 до 12,535,0 мм). В зависимости от этих параметров средняя цена одного изделия в г. Москва колеблется от 373 р. до 14 774 р.
У нас покупатель найдет стропы канатные в широком ассортименте. Мы продаем их на выгодных условиях.
Обращайтесь. Нужна консультация? Звоните!